2016中国最佳医院排行榜:北京协和居首,北京20所医院上榜(完整榜单)

11月11日,复旦大学医院管理学院发布《2016中国最佳医院排行榜》。北京协和医院位居榜首,四川华西医院排名第二,中国人民解放军总医院排名第三。其中,北京和上海分别有20家医院。在名单上的100家医院中,63家是综合医院,37家是专科医院。下面的()会给你一个详细的列表。

2016中国最佳医院排行榜Top20

综合排名医院声誉权重科研权重总分

  1 北京协和医院 80.000 13.909 93.909

  2 四川大学华西医院 67.727 20.000 87.727

  3 中国人民解放军总医院 56.315 13.976 70.291

  4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 36.205 11.814 48.019

  5 空军军医大学西京医院 35.632 11.612 47.244

  6 复旦大学附属中山医院 31.313 12.990 44.303

  7 中山大学附属第一医院 27.410 11.545 38.955

  8 复旦大学附属华山医院 27.136 11.261 38.397

  9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 22.088 12.559 34.647

  10 北京大学第一医院 24.038 9.975 34.013

  11 华中科技大学同济医学院附属协和医院 18.641 11.287 29.928

  12 中国医科大学附属第一医院 18.298 10.803 29.101

  13 中南大学湘雅二医院 13.810 13.677 27.487

  14 北京大学第三医院 19.107 8.034 27.141

  15 南方医科大学南方医院 13.224 12.624 25.848

  16 北京大学人民医院 16.893 8.492 25.385

  17 浙江大学医学院附属第一医院 12.997 12.350 25.347

  18 中南大学湘雅医院 11.870 13.221 25.091

  19 海军军医大学长海医院 13.440 10.076 23.516

  20 浙江大学医学院附属第二医院 12.192 11.249 23.441

北京协和医院、华西医院和中国人民解放军总医院仍然高居榜首。与2015年相比,北京协和医院和华西医院的总分分别下降了0.123和0.53分,而中国人民解放军总医院的总分上升了0.06分。

2016年榜单上最大的黑马是东方肝胆外科医院,它重新获得了前100名,排名第86位。然而,反向攻击的趋势略低于2015年东南大学附属大中型医院heima ——,该医院从2014年的第89位连续跃升36位,今年继续从第53位跃升至第47位。

2016年中国最佳医院排名将由2657名专家综合考虑各医院的学科建设、临床技术和医疗质量、科研水平等关键因素后决定。

2016中国最佳医院排行榜完整版

点击下一页继续查看2016中国最佳医院排行榜